Välbesökt höstting hos Rydboholms SK
Trots fuktig väderlek var det många som deltog i dagens aktiviteter, tipspromenad, orientering (resultat se nedan) och intagning av nya skogsflickor. God fika och mat, sång, roliga historier m.m. höll stämningen på topp. Tack alla för en trevlig dag!

Resultat – Höstting Västergötlands Skogsflickor |
||||||||||
2013-10-05 | ||||||||||
Klass 2 lång | (13/13) | Tid | Efter | |||||||
1. | Maria Widmark | IF Hagen | 44:41 | |||||||
2:16 (2:16) | 5:43 (7:59) | 2:14 (10:13) | 3:05 (13:18) | 2:59 (16:17) | 2:42 (18:59) | 2:46 (21:45) | ||||
3:00 (24:45) | 2:50 (27:35) | 2:26 (30:01) | 2:26 (32:27) | 6:33 (39:00) | 2:11 (41:11) | 2:09 (43:20) | ||||
1:21 (44:41) | ||||||||||
2. | Suzy Larsson | OK Skogshjortarna | 44:50 | +0:09 | ||||||
2:20 (2:20) | 5:47 (8:07) | 2:34 (10:41) | 3:10 (13:51) | 3:19 (17:10) | 2:55 (20:05) | 2:45 (22:50) | ||||
3:03 (25:53) | 2:32 (28:25) | 2:19 (30:44) | 2:14 (32:58) | 6:15 (39:13) | 2:18 (41:31) | 1:55 (43:26) | ||||
1:24 (44:50) | ||||||||||
3. | Britta Sahlin | Vänersborgs SK | 47:27 | +2:46 | ||||||
2:09 (2:09) | 4:48 (6:57) | 2:04 (9:01) | 3:25 (12:26) | 3:47 (16:13) | 6:21 (22:34) | 1:59 (24:33) | ||||
2:52 (27:25) | 2:27 (29:52) | 2:09 (32:01) | 1:50 (33:51) | 8:45 (42:36) | 1:46 (44:22) | 1:40 (46:02) | ||||
1:25 (47:27) | ||||||||||
4. | Monica Martinsson | OK Tranan | 48:03 | +3:22 | ||||||
2:04 (2:04) | 5:47 (7:51) | 2:49 (10:40) | 3:10 (13:50) | 4:49 (18:39) | 2:58 (21:37) | 2:23 (24:00) | ||||
3:46 (27:46) | 2:37 (30:23) | 2:10 (32:33) | 2:41 (35:14) | 6:47 (42:01) | 2:51 (44:52) | 1:49 (46:41) | ||||
1:22 (48:03) | ||||||||||
5. | Gunilla Larsson | Bredareds IF | 49:34 | +4:53 | ||||||
2:01 (2:01) | 5:55 (7:56) | 2:40 (10:36) | 3:14 (13:50) | 3:27 (17:17) | 2:32 (19:49) | 7:14 (27:03) | ||||
2:51 (29:54) | 2:33 (32:27) | 2:24 (34:51) | 2:13 (37:04) | 7:02 (44:06) | 2:06 (46:12) | 2:03 (48:15) | ||||
1:19 (49:34) | ||||||||||
6. | Marianne Hansson | Bredareds IF | 53:02 | +8:21 | ||||||
2:33 (2:33) | 6:37 (9:10) | 2:34 (11:44) | 3:28 (15:12) | 3:16 (18:28) | 2:59 (21:27) | 3:42 (25:09) | ||||
3:01 (28:10) | 2:49 (30:59) | 2:41 (33:40) | 2:42 (36:22) | 10:51 (47:13) | 2:15 (49:28) | 1:59 (51:27) | ||||
1:35 (53:02) | ||||||||||
7. | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 58:45 | +14:04 | ||||||
2:05 (2:05) | 6:06 (8:11) | 3:06 (11:17) | 3:47 (15:04) | 3:22 (18:26) | 6:14 (24:40) | 9:59 (34:39) | ||||
3:23 (38:02) | 3:33 (41:35) | 2:42 (44:17) | 2:00 (46:17) | 6:52 (53:09) | 2:14 (55:23) | 2:00 (57:23) | ||||
1:22 (58:45) | ||||||||||
8. | Berith Pettersson | Vänersborgs SK | 1:05:21 | +20:40 | ||||||
3:20 (3:20) | 6:48 (10:08) | 4:15 (14:23) | 4:17 (18:40) | 3:21 (22:01) | 3:13 (25:14) | 3:34 (28:48) | ||||
5:14 (34:02) | 3:19 (37:21) | 3:42 (41:03) | 5:51 (46:54) | 11:55 (58:49) | 2:31 (1:01:20) | 2:32 (1:03:52) | ||||
1:29 (1:05:21) | ||||||||||
9. | Eva Andreasson | Borås GIF | 1:06:23 | +21:42 | ||||||
2:39 (2:39) | 6:41 (9:20) | 3:22 (12:42) | 3:29 (16:11) | 3:47 (19:58) | 4:16 (24:14) | 2:50 (27:04) | ||||
5:41 (32:45) | 3:34 (36:19) | 3:41 (40:00) | 5:40 (45:40) | 12:00 (57:40) | 2:48 (1:00:28) | 3:51 (1:04:19) | ||||
2:04 (1:06:23) | ||||||||||
10. | Britta Larsson | OK Frisene | 1:06:55 | +22:14 | ||||||
4:48 (4:48) | 6:42 (11:30) | 3:42 (15:12) | 3:31 (18:43) | 3:59 (22:42) | 3:44 (26:26) | 3:27 (29:53) | ||||
5:32 (35:25) | 3:39 (39:04) | 3:20 (42:24) | 5:54 (48:18) | 11:51 (1:00:09) | 2:33 (1:02:42) | 2:45 (1:05:27) | ||||
1:28 (1:06:55) | ||||||||||
Barbro Andersson | OK Skogshjortarna | Felst. | ||||||||
2:54 (2:54) | 9:41 (12:35) | 3:26 (16:01) | 4:57 (20:58) | 4:17 (25:15) | 3:27 (28:42) | 3:11 (31:53) | ||||
5:46 (37:39) | 3:22 (41:01) | 3:31 (44:32) | 5:52 (50:24) | 14:05 (1:04:29) | 2:57 (1:07:26) | - (-) | ||||
- (1:11:03) | ||||||||||
Katarina Östling | OK Skogshjortarna | Felst. | ||||||||
2:35 (2:35) | 6:26 (9:01) | 2:43 (11:44) | 3:55 (15:39) | 3:16 (18:55) | 6:24 (25:19) | 9:39 (34:58) | ||||
4:15 (39:13) | 2:57 (42:10) | 2:42 (44:52) | 2:21 (47:13) | 15:13 (1:02:26) | 4:48 (1:07:14) | - (-) | ||||
- (1:13:34) | ||||||||||
Lisbeth Johansson | OK Skogshjortarna | Felst. | ||||||||
2:53 (2:53) | 9:23 (12:16) | 3:58 (16:14) | 5:53 (22:07) | 4:18 (26:25) | 4:58 (31:23) | 3:32 (34:55) | ||||
16:08 (51:03) | 5:35 (56:38) | 3:32 (1:00:10) | 5:30 (1:05:40) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||
- (1:20:03) | ||||||||||
Klass 1 kort | (16/16) | Tid | Efter | |||||||
1. | Gunnel Svensson | IK Ymer | 36:06 | |||||||
2:11 (2:11) | 6:20 (8:31) | 3:19 (11:50) | 4:31 (16:21) | 3:13 (19:34) | 2:41 (22:15) | 7:24 (29:39) | ||||
2:38 (32:17) | 2:21 (34:38) | 1:28 (36:06) | ||||||||
2. | Marianne Kjellberg | Bredareds IF | 39:01 | +2:55 | ||||||
2:54 (2:54) | 6:57 (9:51) | 3:10 (13:01) | 3:39 (16:40) | 3:15 (19:55) | 3:05 (23:00) | 8:49 (31:49) | ||||
2:55 (34:44) | 2:40 (37:24) | 1:37 (39:01) | ||||||||
3. | Ingrid Åhlund | Svenljunga OK | 43:00 | +6:54 | ||||||
3:08 (3:08) | 7:48 (10:56) | 3:29 (14:25) | 4:56 (19:21) | 3:08 (22:29) | 2:46 (25:15) | 9:14 (34:29) | ||||
3:49 (38:18) | 2:42 (41:00) | 2:00 (43:00) | ||||||||
3. | Lillemor Lorén | OK Frisene | 43:00 | +6:54 | ||||||
3:16 (3:16) | 8:02 (11:18) | 3:45 (15:03) | 4:08 (19:11) | 3:12 (22:23) | 3:45 (26:08) | 8:43 (34:51) | ||||
3:48 (38:39) | 2:27 (41:06) | 1:54 (43:00) | ||||||||
5. | Ingegerd Kallin | SOK 68 | 43:12 | +7:06 | ||||||
2:41 (2:41) | 7:17 (9:58) | 4:04 (14:02) | 4:02 (18:04) | 2:55 (20:59) | 3:25 (24:24) | 11:00 (35:24) | ||||
3:01 (38:25) | 2:23 (40:48) | 2:24 (43:12) | ||||||||
6. | Gunnel Palgrim | Vänersborgs SK | 43:21 | +7:15 | ||||||
3:19 (3:19) | 6:50 (10:09) | 4:02 (14:11) | 4:42 (18:53) | 3:53 (22:46) | 4:55 (27:41) | 7:59 (35:40) | ||||
3:07 (38:47) | 3:01 (41:48) | 1:33 (43:21) | ||||||||
7. | Margareta Johansson | Trollhättans SOK | 43:48 | +7:42 | ||||||
3:57 (3:57) | 7:02 (10:59) | 3:48 (14:47) | 4:55 (19:42) | 3:40 (23:22) | 4:36 (27:58) | 8:21 (36:19) | ||||
3:27 (39:46) | 2:22 (42:08) | 1:40 (43:48) | ||||||||
8. | Birgit Smedberg-Nilsson | Hestra IF | 46:10 | +10:04 | ||||||
3:08 (3:08) | 8:01 (11:09) | 3:34 (14:43) | 5:27 (20:10) | 3:54 (24:04) | 3:34 (27:38) | 10:31 (38:09) | ||||
3:05 (41:14) | 3:14 (44:28) | 1:42 (46:10) | ||||||||
9. | Birgit Ekman | Ulricehamns OK | 47:47 | +11:41 | ||||||
2:54 (2:54) | 10:11 (13:05) | 3:33 (16:38) | 6:31 (23:09) | 3:43 (26:52) | 3:00 (29:52) | 9:36 (39:28) | ||||
3:23 (42:51) | 3:12 (46:03) | 1:44 (47:47) | ||||||||
10. | Britt Rangert | IK Ymer | 47:48 | +11:42 | ||||||
2:49 (2:49) | 7:29 (10:18) | 4:13 (14:31) | 5:04 (19:35) | 3:54 (23:29) | 3:58 (27:27) | 12:03 (39:30) | ||||
3:09 (42:39) | 3:18 (45:57) | 1:51 (47:48) | ||||||||
11. | Lena Waern | Trollhättans SOK | 48:39 | +12:33 | ||||||
4:16 (4:16) | 6:41 (10:57) | 4:44 (15:41) | 4:18 (19:59) | 4:15 (24:14) | 8:24 (32:38) | 8:49 (41:27) | ||||
2:56 (44:23) | 2:31 (46:54) | 1:45 (48:39) | ||||||||
12. | Inger Johansson | OK Klyftamo | 49:19 | +13:13 | ||||||
2:52 (2:52) | 12:15 (15:07) | 5:15 (20:22) | 4:44 (25:06) | 3:26 (28:32) | 3:05 (31:37) | 9:07 (40:44) | ||||
3:16 (44:00) | 3:28 (47:28) | 1:51 (49:19) | ||||||||
13. | Ulla Sönsteröd | SOK 68 | 49:37 | +13:31 | ||||||
4:06 (4:06) | 7:49 (11:55) | 5:59 (17:54) | 4:43 (22:37) | 3:36 (26:13) | 3:11 (29:24) | 11:52 (41:16) | ||||
3:17 (44:33) | 2:51 (47:24) | 2:13 (49:37) | ||||||||
14. | Anne-Catrine Persson | Mariestads FK | 51:43 | +15:37 | ||||||
3:42 (3:42) | 9:59 (13:41) | 5:17 (18:58) | 4:55 (23:53) | 3:48 (27:41) | 4:04 (31:45) | 10:37 (42:22) | ||||
3:44 (46:06) | 3:06 (49:12) | 2:31 (51:43) | ||||||||
15. | Bibbi Appelgren | Mariestads FK | 52:02 | +15:56 | ||||||
4:04 (4:04) | 9:56 (14:00) | 5:05 (19:05) | 5:08 (24:13) | 3:49 (28:02) | 4:06 (32:08) | 10:25 (42:33) | ||||
3:46 (46:19) | 3:13 (49:32) | 2:30 (52:02) | ||||||||
16. | Ingrid Tengeland | IK Gandvik | 55:59 | +19:53 | ||||||
3:43 (3:43) | 9:52 (13:35) | 5:30 (19:05) | 6:11 (25:16) | 3:54 (29:10) | 3:44 (32:54) | 11:22 (44:16) | ||||
6:24 (50:40) | 2:59 (53:39) | 2:20 (55:59) |
Skapad av MeOS 3.0.292 (RC2): 2013-10-05 17:55:02